DLM/S
Mélangeur intensif en ligne
Mélange intensif avec des éléments en étoile pour des applications de mélange difficiles
Le mélangeur en ligne intensif INDAG de type DLM/S est utilisé pour le mélange, l'émulsification, la dispersion et le moussage efficaces de divers liquides et de liquides avec des gaz.
Avantages du DLM/S
- Pas de perte de charge
- Pas d‘effet „bouchon“ ou „engorgement“
- Le mélange final est parfaitement homogéne
- Taux de cisaillement et vitesse réglable par variateur de fréquence
- Variation de température précise au degrés pas
- Mélange délicat pour les produits sensibles
- Disponible en version double enveloppe, hautes températures, hautes pressions
- Excellent auto-nettoyage pendant le process CIP
Exemples d'application du DLM/S
- Émulsions d'huile de silicone, d'eau et d'émulsifiant
- Dispersions de polymère et de vapeur
- Mousses de latex, de pâte de vulcanisation et d'agent gélifiant
- Mélange de polymères fondus (PET, PA, PE, PBT) et d'additifs
- Mélange d'huile végétale, de méthanol et de méthylate
Technologie du DLM/S
Le mélangeur INDAG de type DLM/S dispose d'éléments mélangeurs brevetés en forme d'étoiles sur le rotor et dans le stator (enceinte). La forme en étoile est extrêmement stable et permet également de mélanger des produits très visqueux (> 70 000 000 mPas). L'énergie utilisée pour le mélange est appliquée de manière efficiente dans le produit. Le rotor et le stator peuvent être réalisés en modèles pouvant être refroidis et chauffés. Les mélangeurs ont une structure modulaire et six diamètres et cinq longueurs (nombre de niveaux de mélange) sont disponibles. Chaque mélangeur peut ainsi être équipé facultativement a posteriori d'une garniture mécanique à double effet pour remplacer une garniture mécanique à simple effet. Des mélangeurs INDAG sont aussi fabriqués pour des zones et des substances présentant des risques d'explosion (ATEX).
Type d'installation
Horizontale ou verticale possible
Niveaux de pression
6 bars, 10 bars, 16 bars, 25 bars, 40 bars, 100 bars, 160 bars
Matériau
1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318), PVDF, PTFE, revêtement en téflon, revêtement en tantale
Garnitures d'étanchéité
Garnitures mécaniques simple et double effet, garnitures d'étanchéité, accouplements magnétiques, garnitures d'arbre filetées
Raccords
Brides EN, DIN, ANSI et autres sur demande
Vitesses de rotation
100 rpm à 3 600 rpm
Capacités
50 l/h à 120 000 l/h
Températures
0 °C à 350 °C
Viscosités
1 mPas à 70 000 000 mPas
Gabarits des mélangeurs et capacités du DLM/S
| Type DLM/S ... ST** | Unité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacité* | l/h | 100-2.000 | 200-5.000 | 500-10.000 | 1.000-20.000 | 3.000-60.000 | 6.000-120.000 |
| Raccord | DN | 40-80 | 50-100 | 65-150 | 80-200 | 100-250 | 125-300 |
| En option | ASME | 1,5”-3” | 2”-4” | 2,5”-6” | 3”3”-8” | 4”4”-10” | 5”5”-12” |
| Capacité* | kW | 0,55-4 | 1,5-7,5 | 2,2-22 | 4-45 | 5,5-90 | 11-160 |
| Vitesse de rotation* | 1/min | 200-3.600 | 200-3.600 | 200-1.800 | 200-1.800 | 200-1.500 | 1.500 |
| Niveaux de mélange variante compacte | 5 | DLM/S-105 KB | DLM/S-205 KB | DLM/S-305 KB | DLM/S-405 KB | DLM/S-505 KB | DLM/S-605 KB |
| Niveaux de mélange variante compacte | 10 | DLM/S-110 KB | DLM/S-210 KB | DLM/S-310 KB | DLM/S-410 KB | DLM/S-510 KB | DLM/S-610 KB |
| Niveaux de mélange variante à corps de palier | 10/15 | DLM/S-110 LB | DLM/S-215 LB | ||||
| Niveaux de mélange variante à corps de palier | 20 | DLM/S-220 LB | DLM/S-320 LB | DLM/S-420 LB | DLM/S-520 LB | DLM/S-620 LB | |
| Niveaux de mélange variante à corps de palier | 30 | DLM/S-330 LB | DLM/S-430 LB | DLM/S-530 LB | DLM/S-630 LB |
Dimensions du DLM/S avec corps de palier (LB)
| Type | Unité | A | B | H* | L* |
| DLM/S-120 LB | mm | 487 | 138 | 250 | 1300 |
| DLM/S-220 LB | mm | 508 | 165 | 312 | 1700 |
| DLM/S-320 LB | mm | 514 | 180 | 385 | 2000 |
| DLM/S-420 LB | mm | 547 | 210 | 460 | 2100 |
| DLM/S-520 LB | mm | 573 | 242 | 460 | 2200 |
Dimensions du DLM/S compact (KB)
| Type | Unité | A | B | H* | L* |
| DLM/S-110 KB | mm | 327 | 138 | 148 | 855 |
| DLM/S-210 KB | mm | 348 | 165 | 148 | 799 |
| DLM/S-310 KB | mm | 354 | 180 | 190 | 968 |
| DLM/S-410 KB | mm | 387 | 210 | 190 | 1030 |
| DLM/S-510 KB | mm | 413 | 242 | 218 | 1092 |
