为了说明液体粘滞性,需要确定液体的(动态)粘度。 液体在因变形而引起的剪应力或压应力下会形成摩擦阻力,通过该摩擦阻力定义粘度。可利用旋转式粘度计等测定粘度。液体的粘度与温度密切相关,因此该数值始终与测量当时的温度相关。
我们的动态在线搅拌器能够在广泛的粘度范围内实现液体的高效、连续和均匀混合——从低粘度到极高粘度介质。其操作范围从1 mPas到70,000,000 mPas,为化工、塑料、食品和制药等行业的精确混合工艺提供了最大的灵活性。
| 液体 | 温度 | 粘度 |
|---|---|---|
| 醇酸树脂 | 20°C | 500-3.000 mPas |
| 苹果酱 | 20°C | 1.500 mPas |
| 煎肉酱 | 80°C | 110 mPas |
| 黄油 | 40°C | 30.000 mPas |
| 印刷油墨 | 40°C | 550-2.200 mPas |
| 花生油 | 40°C | 40 mPas |
| 液体皂 | 60°C | 85 mPas |
| 液体蜡 | 90°C | 500 mPas |
| 果汁 | 20°C | 50 mPas |
| 明胶 | 45°C | 1.200 mPas |
| 变速箱油 SAE 140 | 20°C | 2.700 mPas |
| 葡萄糖 | 25-30°C | 4.300-6.800 mPas |
| 甘油 100% | 20°C | 1.490 mPas |
| 甘油 100% | 10°C | 4.500 mPas |
| 甘油 100% | 0°C | 12.100 mPas |
| 手霜 | 20°C | 8.000 mPas |
| 酵母 | 20°C | 370 mPas |
| 蜂蜜 | 40°C | 2.000 mPas |
| 液压油 HLP 100 | 20°C | 300 mPas |
| 酸奶 | 40°C | 150 mPas |
| 可可黄油 | 60°C | 50 mPas |
| 可可块 | 20°C | 4.000 mPas |
| 氢氧化钾 | 20°C | 67 mPas |
| 椰子油 | 20°C | 60 mPas |
| 浓缩牛奶 | 40°C | 80 mPas |
| 浓缩牛奶,加糖 | 20°C | 6.100 mPas |
| 果子酱 | 20°C | 8.500 mPas |
| 涂料(25% 色素) | 20°C | 3.000 mPas |
| 乳胶乳液 | 20°C | 200 mPas |
| 亚麻籽油 | 40°C | 30 mPas |
| 利口酒 | 20°C | 10-100 mPas |
| 机器用油,重型 | 20°C | 600 mPas |
| 蛋黄酱 | 20°C | 2.000 mPas |
| 牛奶 | 20°C | 2 mPas |
| 乳清 | 40°C | 800-1.500 mPas |
| 机油 SAE 15W40 | 20°C | 390 mPas |
| 苛性钠 50% | 20°C | 45 mPas |
| 橄榄油 | 40°C | 40 mPas |
| 棕榈油 | 40°C | 45 mPas |
| 石蜡乳液 | 20°C | 3.000 mPas |
| 聚酯树脂 | 30°C | 3.000 mPas |
| 聚合物溶液 | 20°C | 20.000 mPas |
| 多元醇,无色素 | 20°C | 500-5.000 mPas |
| 布丁 | 40°C | 1.000 mPas |
| 奶油 (30-50% 脂肪含量) | 20°C | 15-115 mPas |
| 菜籽油 | 20°C | 160 mPas |
| 蓖麻油 | 20°C | 1.000-1.500 mPas |
| 色拉调味料 | 20°C | 1.300-2.600 mPas |
| 软干酪 | 60°C | 30.000 mPas |
| 润滑油 | 20°C | 60-200 mPas |
| 巧克力酱 | 50°C | 280 mPas |
| 香波 | 20°C | 3.000 mPas |
| 大豆油 | 20°C | 60 mPas |
| 番茄沙司 | 30°C | 1.000 mPas |
| 番茄酱 | 20°C | 195 mPas |
| 牙膏 | 40°C | 70.000 mPas |
| 糖溶液 70°Brix | 20°C | 400 mPas |

+
+
+
+